大潟区下小船津浜(1区画)
販売中
所在地・交通 | 上越市大潟区下小船津浜1154番4他1筆 土底浜駅 徒歩11分 |
---|---|
物件種目 | 土地 |
土地面積 | 217㎡(65.64坪) |
価格 | 550万 |
物件概要
物件名 | 大潟区下小船津浜(土底浜駅)1区画 | ||
---|---|---|---|
物件種目 | 土地 | ||
所在地 | 上越市大潟区下小船津浜1154番4他1筆 | ||
交通 | 土底浜駅 徒歩11分 | ||
価格 | 550万 | ||
土地面積 | 217㎡(65.64坪) | ||
地目 | 宅地 | ||
権利の種類 | 所有権 | 用途地域 | 第1種住居地域 |
都市計画区域 | 市街化区域 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
道路 | 南東道路 | ||
現況 | 更地 | 引き渡し日 | 相談 |
設備 | 電気:東北電力 ガス:都市ガス 飲用水:上水道 排水:公共下水道 |
||
周辺環境 | □ 津波、洪水の心配の少ない立地(上越市ハザードマップより) □ 若い世代だけでなく、多くの世代の方が住まう周辺環境 |
||
学校区 | 大潟小学校 | ||
備考 | □ 仲介手数料なし □ ちょうどいい65坪 □ 建築条件付き |
||
取引態様 | 売主 | ||
情報更新日 | 次回更新予定日 |
この不動産情報についてのご質問はお気軽に!
関連記事