藤新田1(春日山駅) 1区画
販売中
所在地・交通 | 新潟県上越市藤新田1 妙高はねうまライン「春日山」歩15分/頚城自動車「藤新田東」歩2分 |
---|---|
物件種目 | 土地 |
土地面積 | 270.46m² (81.81 坪) |
価格 | 736万3000円 |
地図
物件概要
物件種目 | 土地 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 新潟県上越市藤新田1 | ||
交通 | 妙高はねうまライン「春日山」歩15分/頚城自動車「藤新田東」歩2分 | ||
価格 | 736万3000円 | ||
土地面積 | 270.46m² (81.81 坪) | ||
地目 | 宅地 | ||
権利の種類 | 所有権 | 用途地域 | 1種住居 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
道路 | 西4.6m幅、北4m幅 | ||
現況 | 更地 | 引き渡し日 | 相談 |
設備 | 更地渡し、陽当り良好、閑静な住宅地、角地、整形地、前面棟無、都市ガス、小学校 徒歩10分以内、整備された歩道 | ||
取引態様 | |||
情報更新日 | 2021-02-24 | 次回更新予定日 |
この不動産情報についてのご質問はお気軽に!